Instituição | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
---|---|---|---|---|
BofA Merrill Lynch | Fred Mendes | R$ 23,00 | Compra | 09/11/2021 |
Bradesco BBI | Otávio Tanganelli | R$ 29,00 | Compra | 24/06/2021 |
BTG Pactual | Luiz Guanais | R$ 40,00 | Compra | 23/06/2021 |
Eleven | Eric Huang | Sob Revisão | Neutra | 18/05/2021 |
JP Morgan | Marcelo Santos | R$ 24,00 | Compra | 20/09/2021 |
UBS | Vinicius Strano | R$ 17,00 | Compra | 18/10/2021 |
É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho do GetNinjas feitas pelos analistas acima citados, são exclusivamente de sua responsabilidade e não representam opiniões ou previsões do GetNinjas ou da sua administração.